| Criatura marina | Tamaño de la sombra | Velocidad | Hora | Mes del año (N = Hemisferio Norte, S = Hemisferio Sur) |
| Abulón | Grande | Normal | 4 pm-9 am | N: junio-enero; S: diciembre-julio |
| Bellota de mar | Pequeña | No se mueve | En cualquier momento | Todo el año |
| Nautilo | Medio | Lento | 4 pm-9 am | N: marzo-junio, septiembre-noviembre; S: mayo-noviembre |
| Cangrejo de mazmorra | Grande | Lento | En cualquier momento | N: noviembre-mayo; S: mayo-noviembre |
| Calamar luciérnaga | Pequeña | Normal | 9 pm-4 am | N: marzo-junio; S: septiembre-diciembre |
| Gusano plano | Pequeña | Normal | 4 pm-9 am | N: agosto-septiembre; S: febrero-marzo |
| Cangrejo Gazami | Medio | Normal | En cualquier momento | N: junio-noviembre; S: diciembre-mayo |
| Isópodo gigante | Grande | Rápido | 9 pm-4am; 9 am-4pm | N: julio-octubre; S: enero-abril |
| Almeja gigante de Gigas | Grande | Rápido | En cualquier momento | N: mayo-septiembre; S: noviembre-marzo |
| Cangrejo herradura | Medio | Normal | 9 pm-4 am | N: julio-septiembre; S: enero-marzo |
| Langosta | Grande | Rápido | En cualquier momento | N: diciembre-enero, abril-junio; S: junio-julio, octubre-diciembre |
| Camarón mantis | Medio | Normal | 4 pm-9 am | Todo el año |
| Medusa luna | Medio | Lento | En cualquier momento | N: julio-septiembre; S: enero-marzo |
| Mejillón | Medio | No se mueve | En cualquier momento | N: junio-diciembre; S: diciembre-junio |
| Pulpo | Medio | Normal | En cualquier momento | Todo el año |
| Ostra | Medio | Lento | En cualquier momento | N: septiembre-febrero; S: marzo-agosto |
| Ostra perlada | Medio | Rápido | En cualquier momento | Todo el año |
| Cangrejo real rojo | Grande | Rápido | En cualquier momento | N: enero-marzo, noviembre-diciembre; S: mayo-septiembre |
| Vieira | Medio | Normal | En cualquier momento | Todo el año |
| Anémona de mar | Grande | No se mueve | En cualquier momento | Todo el año |
| Pepino de mar | Grande | Lento | En cualquier momento | N: noviembre-abril; S: mayo-octubre |
| Uva de mar | Medio | No se mueve | En cualquier momento | N: junio-septiembre; S: diciembre-marzo |
| Cerdo de mar | Medio | Rápido | 4 pm-9 am | N: enero-febrero, noviembre-diciembre; S: mayo-agosto |
| Piña de mar | Pequeña | No se mueve | En cualquier momento | N: abril-agosto; S: octubre-febrero |
| Babosa de mar | Pequeña | Lento | En cualquier momento | Todo el año |
| Estrella de mar | Medio | No se mueve | En cualquier momento | Todo el año |
| Erizo de mar | Medio | No se mueve | En cualquier momento | N: mayo-septiembre; S: noviembre-marzo |
| Algas marinas | Pequeña | No se mueve | En cualquier momento | N: octubre-julio; S: abril-enero |
| Erizo lápiz de pizarra | Medio | Normal | 4 pm-9 am | N: mayo-septiembre; S: noviembre-marzo |
| Cangrejo de nieve | Grande | Rápido | En cualquier momento | N: noviembre-abril; S: mayo-octubre |
| Cangrejo araña | Grande | Rápido | En cualquier momento | N: marzo-abril; S: septiembre-octubre |
| Langosta espinosa | Medio | Normal | 9 pm-4 am | N: octubre-diciembre; S: abril-junio |
| Anguila jardinera | Medio | Lento | 4 am-9 pm | N: mayo-octubre; S: noviembre-abril |
| Camarones | Pequeña | Normal | 4 pm-9 am | N: septiembre-febrero; S: marzo-agosto |
| Langostino tigre | Medio | Normal | 4 pm-9 am | N: junio-septiembre; S: diciembre-marzo |
| Caracol caparazón de turbante | Pequeña | Lento | En cualquier momento | N: septiembre-diciembre, marzo-mayo; S: marzo-junio, septiembre-noviembre |
| Pulpo paraguas | Pequeña | Normal | En cualquier momento | N: marzo-mayo, septiembre-noviembre; S: marzo-mayo, septiembre-noviembre |
| Calamar vampiro | Grande | Rápido | 4 pm-9 am | N: mayo-agosto; S: noviembre-febrero |
| Cesta de flores de Venus | Grande | Rápido | En cualquier momento | N: octubre-febrero; S: abril-agosto |
| Buccino | Medio | Lento | En cualquier momento | Todo el año |
Con la llegada de la actualización 1.3.0 podremos comenzar a bucear en nuestra isla y encontrar diferentes criaturas marinas en Animal Crossing: New Horizons. Por eso, aquí tenéis la lista completa con las diferentes especies que podemos encontrar actualmente en el mar de la isla.
Al igual que ocurre con todos los peces y bichos, las criaturas marinas de Animal Crossing: New Horizons aparecen en función de la hora del día y el mes del año. Por lo que nos tocará ir a bucear en busca de las diferentes especie incluso en las frías noches de invierno para poder encontrarlas todas.
En total, son 40 especies de criaturas marinas en Animal Crossing: New Horizons, cifra que puede llegar a ampliar en próximas actualizaciones del juego para Nintendo Switch.
Recomendado | Cómo encontrar a Pascal en Animal Crossing
Más detalles
A diferencia de los peces y los bichos, no hay forma precisa de predecir cuál será antes de capturarlo, por lo que tendremos que recolectar todas las criaturas marinas en Animal Crossing: New Horizons para conocer de cuál se trata.
Cuando veamos unas burbujas saliendo del mar, deberemos acercarnos a ellas y pulsar el botón «Y» para sumergirnos, cuando nos coloquemos justo encima de la sombra nuestro personaje los capturará y sabremos de qué criatura marina se trata. Aunque es posible encontrar perlas, es bastante complicado de encontrarlas.
Recomendado | Más sobre Animal Crossing: New Horizons